校属各单位:
          根据《华北水利水电大学本科教育教学“汪胡桢奖”评审与实施办法》(华水政〔2022〕107号)文件精神,学校开展了2023年度校级本科教育教学“汪胡桢奖”评选活动。经个人申报、教研室和单位审核推荐、专家评审,葛建坤等30名教师获2023年度教师教学奖,朱莎莎等10名教师获2023年度教学服务奖,港口航道与海岸工程等10个教研室被评为2023年度优秀教研室,水利学院等5个单位被评为2023年度优秀教学单位,现予以公示。
          一、教师教学奖(30人)
          
           
            
             | 单位 | 姓名 | 获奖等次 | 
            
             | 水利学院 | 葛建坤 | 一等奖 | 
            
             | 测绘与地理信息学院 | 马开锋 | 一等奖 | 
            
             | 材料学院 | 仝玉萍 | 一等奖 | 
            
             | 土木与交通学院 | 陈记豪 | 一等奖 | 
            
             | 人文艺术教育中心 | 扈毅娟 | 一等奖 | 
            
             | 能源与动力工程学院 | 田书建 | 二等奖 | 
            
             | 机械学院 | 袁丽娟 | 二等奖 | 
            
             | 环境与市政工程学院 | 刘辉 | 二等奖 | 
            
             | 管理与经济学院 | 宋春霞 | 二等奖 | 
            
             | 数学与统计学院 | 翟艳丽 | 二等奖 | 
            
             | 建筑学院 | 肖哲涛 | 二等奖 | 
            
             | 信息工程学院 | 布辉 | 二等奖 | 
            
             | 电子工程学院 | 张晓华 | 二等奖 | 
            
             | 外国语学院 | 张付花 | 二等奖 | 
            
             | 公共管理学院 | 吴礼明 | 二等奖 | 
            
             | 马克思主义学院 | 卢保娣 | 二等奖 | 
            
             | 乌拉尔学院 | 胡圣能 | 二等奖 | 
            
             | 水利学院 | 李道西 | 三等奖 | 
            
             | 地球科学与工程学院 | 王江锋 | 三等奖 | 
            
             | 材料学院 | 陈希 | 三等奖 | 
            
             | 土木与交通学院 | 崔欣 | 三等奖 | 
            
             | 电气工程学院 | 杨阳 | 三等奖 | 
            
             | 水资源学院 | 郝秀平 | 三等奖 | 
            
             | 外国语学院 | 余桂霞 | 三等奖 | 
            
             | 法学院 | 万钧 | 三等奖 | 
            
             | 水资源学院 | 赵晶 | 三等奖 | 
            
             | 数学与统计学院 | 刘建厅 | 三等奖 | 
            
             | 艺术学院 | 周科 | 三等奖 | 
            
             | 体育教学部 | 康凯 | 三等奖 | 
            
             | 工程训练中心 | 温斯钧 | 三等奖 | 
           
          
          二、教学服务奖(10人)
          
           
            
             | 单位 | 姓名 | 
            
             | 水利学院 | 朱莎莎 | 
            
             | 地球科学与工程学院 | 李垒成 | 
            
             | 材料学院 | 杨中正 | 
            
             | 土木与交通学院 | 赵洋 | 
            
             | 机械学院 | 孙永生 | 
            
             | 环境与市政工程学院 | 应一梅 | 
            
             | 水资源学院 | 和吉 | 
            
             | 管理与经济学院 | 付晶 | 
            
             | 数学与统计学院 | 程鹏 | 
            
             | 公共管理学院 | 王冰 | 
           
          
          三、优秀教研室(10个)
          
           
            
             | 序号 | 学院 | 教研室名称 | 
            
             | 1 | 水利学院 | 港口航道与海岸工程 | 
            
             | 2 | 地球科学与工程学院 | 地质工程系 | 
            
             | 3 | 测绘与地理信息学院 | 测绘工程教研室 | 
            
             | 4 | 土木与交通学院 | 土木工程系 | 
            
             | 5 | 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程 | 
            
             | 6 | 管理与经济学院 | 市场营销教研室 | 
            
             | 7 | 数学与统计学院 | 应用数学系 | 
            
             | 8 | 建筑学院 | 建筑学 | 
            
             | 9 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术系 | 
            
             | 10 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 
           
          
          四、优秀教学单位(5个)
          
           
            
             | 序号 | 单位 | 
            
             | 1 | 水利学院 | 
            
             | 2 | 测绘与地理信息学院 | 
            
             | 3 | 数学与统计学院 | 
            
             | 4 | 管理与经济学院 | 
            
             | 5 | 人文艺术教育中心 | 
           
          
          
          公示时间为2023年6月21日至6月26日。公示期内如对评选结果有异议者,请以书面形式提交至教务处。
          
          联系人:李老师
          联系电话:0371—69127233
          
          教务处
          2023年6月21日