测绘与地理信息学院2018年国家奖助学金推荐公示名单

作者: 时间:2018-09-26 点击数:

2018年国家奖助学金推荐公示名单,公示时间9.26-9.30,如有异议请与年级辅导员联系。



测绘与地理信息学院2018拟获国家奖学金学生信息汇总表
序号 学院 专业 姓名 性别 学号 班级名称 资助类型 资助金额 备注
1 测绘 地理信息科学 徐嘉淇 201601228 2016012 国家奖学金 8000
2 测绘 地理信息科学 李书雪 201701009 2017010 国家奖学金 8000



测绘与地理信息学院2018拟获国家励志奖学金学生信息汇总表
序号 学院 专业 姓名 性别 学号 班级名称 资助类型 资助金额 备注
1 测绘 人文地理与城乡规划 赵靖祎 201501220 2015012 国家励志奖学金 5000
2 测绘 人文地理与城乡规划 周森秋 201501216 2015012 国家励志奖学金 5000
3 测绘 地理信息科学 王鹏洲 201501304 2015013 国家励志奖学金 5000
4 测绘 地理信息科学 秦佳睿 201501325 2015013 国家励志奖学金 5000
5 测绘 测绘工程 牛艺婷 201501401 2015014 国家励志奖学金 5000
6 测绘 测绘工程 胡玉峥 201501520 2015015 国家励志奖学金 5000
7 测绘 测绘工程 李皎洁 201501618 2015016 国家励志奖学金 5000
8 测绘 人文地理与城乡规划 崔磊波 201601029 2016010 国家励志奖学金 5000
9 测绘 人文地理与城乡规划 刘秋红 201601110 2016011 国家励志奖学金 5000
10 测绘 人文地理与城乡规划 罗慧丽 201601127 2016011 国家励志奖学金 5000
11 测绘 人文地理与城乡规划 杜景新 201601121 2016011 国家励志奖学金 5000
12 测绘 人文地理与城乡规划 王晨 201601102 2016011 国家励志奖学金 5000
13 测绘 地理信息科学 郭水涛 201601232 2016012 国家励志奖学金 5000
14 测绘 地理信息科学 乔冰洁 201601205 2016012 国家励志奖学金 5000
15 测绘 地理信息科学 郑慧敏 201601224 2016012 国家励志奖学金 5000
16 测绘 地理信息科学 郭群佐 201601328 2016013 国家励志奖学金 5000
17 测绘 测绘工程 王洁 201601504 2016015 国家励志奖学金 5000
18 测绘 测绘工程 郭梦瑶 201601626 2016016 国家励志奖学金 5000
19 测绘 测绘工程 贾浩 201601625 2016016 国家励志奖学金 5000
20 测绘 测绘工程 梁晓宇 201601627 2016016 国家励志奖学金 5000
21 测绘 地理信息科学 李雪银 201701212 2017012 国家励志奖学金 5000
22 测绘 测绘工程 马文静 201701401 2017014 国家励志奖学金 5000
23 测绘 测绘工程 岳佳伟 201701422 2017014 国家励志奖学金 5000
24 测绘 测绘工程 王惠芳 201701503 2017015 国家励志奖学金 5000
25 测绘 测绘工程 金修军 201701523 2017015 国家励志奖学金 5000
26 测绘 测绘工程 梁启爽 201701526 2017015 国家励志奖学金 5000
27 测绘 测绘工程 齐凯 201701612 2017016 国家励志奖学金 5000
28 测绘 测绘工程 张呈龙 201701615 2017016 国家励志奖学金 5000


测绘与地理信息学院2018拟获国家助学金学生信息汇总表
序号 学院 专业 姓名 性别 学号 班级名称 资助金额 资助等级 备注
1 测绘 人文地理与城乡规划 乔德会 201501102 2015011 4000 一等 建档立卡
2 测绘 人文地理与城乡规划 张振佳 201501108 2015011 4000 一等 建档立卡
3 测绘 人文地理与城乡规划 王振宇 201501203 2015012 4000 一等 建档立卡
4 测绘 人文地理与城乡规划 谢亚超 201501223 2015012 4000 一等 建档立卡
5 测绘 测绘工程 彭家锋 201501427 2015014 4000 一等 建档立卡
6 测绘 测绘工程 江锦麟 201501509 2015015 4000 一等
7 测绘 测绘工程 张燕梅 201501513 2015015 4000 一等 建档立卡
8 测绘 测绘工程 王浩 201501603 2015016 4000 一等
9 测绘 测绘工程 杨斌程 201501620 2015016 4000 一等 建档立卡
10 测绘 人文地理与城乡规划 杨子涵 201601022 2016010 4000 一等 建档立卡
11 测绘 人文地理与城乡规划 易真铭 201601026 2016010 4000 一等 建档立卡
12 测绘 人文地理与城乡规划 万森甲 201601101 2016011 4000 一等 建档立卡
13 测绘 人文地理与城乡规划 杨挹香 201601123 2016011 4000 一等 建档立卡
14 测绘 人文地理与城乡规划 贾海旺 201601130 2016011 4000 一等 建档立卡
15 测绘 人文地理与城乡规划 戚卫江 201601131 2016011 4000 一等 建档立卡
16 测绘 地理信息科学 刘露 201601306 2016013 4000 一等 建档立卡
17 测绘 地理信息科学 张涛 201601315 2016013 4000 一等 建档立卡
18 测绘 地理信息科学 李现彪 201601321 2016013 4000 一等 建档立卡
19 测绘 地理信息科学 豆振凯 201601322 2016013 4000 一等 建档立卡
20 测绘 测绘工程 白伟森 201601406 2016014 4000 一等 建档立卡
21 测绘 测绘工程 田武涛 201601606 2016016 4000 一等 建档立卡
22 测绘 测绘工程 张磊 201701109 2017011 4000 一等 建档立卡
23 测绘 人文地理与城乡规划 王坤 201701201 2017012 4000 一等 建档立卡
24 测绘 地理信息科学 贾纪昂 201701223 2017012 4000 一等 建档立卡
25 测绘 地理信息科学 姚昕祎 201701219 2017012 4000 一等 建档立卡
26 测绘 人文地理与城乡规划 郭敏 201701322 2017013 4000 一等 建档立卡
27 测绘 地理信息科学 葛慧娜 201701326 2017013 4000 一等 建档立卡
28 测绘 测绘工程 李军正 201701416 2017014 4000 一等 建档立卡
29 测绘 测绘工程 陈亚飞 201701517 2017015 4000 一等 建档立卡
30 测绘 测绘工程 郭寅聪 201701627 2017016 4000 一等 建档立卡
31 测绘 地理信息科学 敖杨 201701222 2017012 4000 一等
32 测绘 地理科学类  张宇 男  201800917 2018009 4000 一等 建档立卡
33 测绘 地理科学类  王博展 201801002 2018010 4000 一等 建档立卡
34 测绘 地理科学类  刘玉珍 201801009 2018010 4000 一等 建档立卡
35 测绘 测绘工程 牛吟霜 201801203 2018012 4000 一等 建档立卡
36 测绘 测绘工程 易俊杰 201801223 2018012 4000 一等 建档立卡
37 测绘 测绘工程 侯刘柱 201801224 2018012 4000 一等 建档立卡
38 测绘 测绘工程 王新丙  男 201801303 2018013 4000 一等 建档立卡
39 测绘 人文地理与城乡规划 闫晶晶 201501107 2015011 3000 二等
40 测绘 人文地理与城乡规划 陈明洁 201501113 2015011 3000 二等
41 测绘 人文地理与城乡规划 孙振兴 201501104 2015011 3000 二等
42 测绘 人文地理与城乡规划 任雪 201501206 2015012 3000 二等
43 测绘 人文地理与城乡规划 张惠林 201501212 2015012 3000 二等
44 测绘 人文地理与城乡规划 王汇武 201501202 2015012 3000 二等
45 测绘 地理信息科学 刘志鹏 201501310 2015013 3000 二等
46 测绘 地理信息科学 平措多布杰 201501309 2015013 3000 二等
47 测绘 地理信息科学 潘孜文 201501328 2015013 3000 二等
48 测绘 地理信息科学 梁昌盛 201501327 2015013 3000 二等
49 测绘 地理信息科学 姜欢 201501320 2015013 3000 二等
50 测绘 地理信息科学 郭银琪 201501326 2015013 3000 二等
51 测绘 地理信息科学 王鹏洲 201501304 2015013 3000 二等
52 测绘 测绘工程 刘楷 201501409 2015014 3000 二等
53 测绘 测绘工程 孙傲辉 201501411 2015014 3000 二等
54 测绘 测绘工程 闫金珠 201501412 2015014 3000 二等
55 测绘 测绘工程 宋泽荣 201501414 2015014 3000 二等
56 测绘 测绘工程 黄超 201501426 2015014 3000 二等
57 测绘 测绘工程 王庆民 201501505 2015015 3000 二等
58 测绘 测绘工程 高旭东 201501527 2015015 3000 二等
59 测绘 测绘工程 樊鸿奎 201501529 2015015 3000 二等
60 测绘 测绘工程 李冉 201501616 2015016 3000 二等
61 测绘 测绘工程 李星星 201501617 2015016 3000 二等
62 测绘 测绘工程 徐可心 201501626 2015016 3000 二等
63 测绘 人文地理与城乡规划 户学强 201601002 2016010 3000 二等
64 测绘 人文地理与城乡规划 田从争 201601009 2016010 3000 二等
65 测绘 人文地理与城乡规划 任宏鑫 201601010 2016010 3000 二等
66 测绘 人文地理与城乡规划 刘卓初 201601011 2016010 3000 二等
67 测绘 人文地理与城乡规划 孙影影 201601014 2016010 2000 三等
68 测绘 人文地理与城乡规划 张圆圆 201601019 2016010 3000 二等
69 测绘 人文地理与城乡规划 张瑞浩 201601020 2016010 3000 二等
70 测绘 人文地理与城乡规划 李庆祥 201601021 2016010 3000 二等
71 测绘 人文地理与城乡规划 程伟明 201601031 2016010 3000 二等
72 测绘 人文地理与城乡规划 王慧慧 201601106 2016011 3000 二等
73 测绘 人文地理与城乡规划 毕梦真 201601113 2016011 3000 二等
74 测绘 人文地理与城乡规划 张慧芳 201601114 2016011 3000 二等
75 测绘 地理信息科学 刘振坤 201601207 2016012 3000 二等
76 测绘 地理信息科学 刘志兴 201601208 2016012 3000 二等
77 测绘 地理信息科学 闫翔宇 201601213 2016012 3000 二等
78 测绘 地理信息科学 李寅博 201601220 2016012 3000 二等
79 测绘 地理信息科学 李沦 201601317 2016013 3000 二等
80 测绘 地理信息科学 徐晶晶 201601327 2016013 3000 二等
81 测绘 地理信息科学 蒋瑞瑞 201601329 2016013 3000 二等
82 测绘 测绘工程 王凌伟 201601404 2016014 3000 二等
83 测绘 测绘工程 王步云 201601405 2016014 3000 二等
84 测绘 测绘工程 刘畅 201601407 2016014 3000 二等
85 测绘 测绘工程 刘亮 201601408 2016014 3000 二等
86 测绘 测绘工程 李淑鹏 201601416 2016014 3000 二等
87 测绘 测绘工程 杜梦豪 201601419 2016014 3000 二等
88 测绘 测绘工程 杨晓国 201601420 2016014 3000 二等
89 测绘 测绘工程 豆世豪 201601422 2016014 3000 二等
90 测绘 测绘工程 郑李均 201601423 2016014 3000 二等
91 测绘 测绘工程 王守文 201601502 2016015 3000 二等
92 测绘 测绘工程 王纪征 201601503 2016015 3000 二等
93 测绘 测绘工程 孙姝娅 201601510 2016015 3000 二等
94 测绘 测绘工程 郭文卓 201601521 2016015 3000 二等
95 测绘 测绘工程 高星月 201601522 2016015 3000 二等
96 测绘 测绘工程 彭欢欢 201601526 2016015 3000 二等
97 测绘 测绘工程 谢东方 201601528 2016015 3000 二等
98 测绘 测绘工程 韩柔 201601529 2016015 3000 二等
99 测绘 测绘工程 成炳宇 201601607 2016016 3000 二等
100 测绘 测绘工程 何文博 201601610 2016016 3000 二等
101 测绘 测绘工程 张胜超 201601611 2016016 3000 二等
102 测绘 测绘工程 李辉 201601613 2016016 3000 二等
103 测绘 测绘工程 杨丽娜 201601616 2016016 3000 二等
104 测绘 测绘工程 杨淑娟 201601618 2016016 3000 二等
105 测绘 测绘工程 孟香 201601620 2016016 3000 二等
106 测绘 测绘工程 胡耀辉 201601623 2016016 3000 二等
107 测绘 测绘工程 赵文飞 201601624 2016016 3000 二等
108 测绘 测绘工程 耿智江 201613919 2016014 3000 二等
109 测绘 人文地理与城乡规划 余宝宝 男  201701006 2017010 3000 二等
110 测绘 人文地理与城乡规划  李凯 男  201701008 2017010 3000 二等
111 测绘 人文地理与城乡规划  尚铭杰 男  201701017 2017010 3000 二等
112 测绘 人文地理与城乡规划  李文林 男  201701013 2017010 3000 二等
113 测绘 人文地理与城乡规划  朱雪斌 男  201701004 2017010 3000 二等
114 测绘 地理信息科学 蒋松谕 男  201701030 2017010 3000 二等
115 测绘 人文地理与城乡规划 李新芳 女  201701011 2017010 3000 二等
116 测绘 人文地理与城乡规划 张宁 男  201701007 2017010 3000 二等
117 测绘 人文地理与城乡规划 魏玺 201701128 2017011 3000 二等
118 测绘 地理信息科学 路源鑫 201701229 2017012 3000 二等
119 测绘 地理信息科学 赵锦峰 201701220 2017012 3000 二等
120 测绘 地理信息科学 王新宇 201701202 2017012 3000 二等
121 测绘 地理信息科学 张珂 201701313 2017013 3000 二等
122 测绘 地理信息科学 刘崇翀 201701307 2017013 3000 二等
123 测绘 地理信息科学 尚栋 201701319 2017013 3000 二等
124 测绘 测绘工程 张梦琦 201701413 2017014 3000 二等
125 测绘 测绘工程 师琼 201701410 2017014 3000 二等
126 测绘 测绘工程 汪志伟 201701419 2017014 3000 二等
127 测绘 测绘工程 杨立峰 201701417 2017014 3000 二等
128 测绘 测绘工程 原晨荞 201701524 2017015 3000 二等
129 测绘 测绘工程 郑柯 201701522 2017015 3000 二等
130 测绘 测绘工程 冲维强 201701506 2017015 3000 二等
131 测绘 测绘工程 陈哲 201701516 2017015 3000 二等
132 测绘 测绘工程 张朋磊 男  201701613 2017016 3000 二等
133 测绘 测绘工程 李星阳 男  201701617 2017016 3000 二等
134 测绘 测绘工程 史世豪 男  201701605 2017016 3000 二等
135 测绘 测绘工程 张柏林 男  201701614 2017016 3000 二等
136 测绘 地理科学类 王亚轮 男  201800807 2018008 3000 二等
137 测绘 地理科学类  刘文龙 男  201800809 2018008 3000 二等
138 测绘 地理科学类  吉佳宇 男  201800810 2018008 3000 二等
139 测绘 地理科学类  冷明锴 男  201800812 2018008 3000 二等
140 测绘 地理科学类  李晓晗 男  201800818 2018008 3000 二等
141 测绘 地理科学类  李亚杰 男  201800819 2018008 3000 二等
142 测绘 地理科学类  范家慧 女  201800822 2018008 3000 二等
143 测绘 地理科学类  董纪磊 男  201800828 2018008 3000 二等
144 测绘 地理科学类  樊世豪 男  201800829 2018008 3000 二等
145 测绘 地理科学类  丹昊琦 男  201800903 2018009 3000 二等
146 测绘 地理科学类  王逸然 男  201800905 2018009 3000 二等
147 测绘 地理科学类  冉振新 201800910 2018009 3000 二等
148 测绘 地理科学类  包锐 男  201800910 2018009 3000 二等
149 测绘 地理科学类  张婷璇 201800916 2018009 3000 二等
150 测绘 地理科学类  姚祎 201800920 2018009 3000 二等
151 测绘 地理科学类  田梦瑶 201801007 2018010 3000 二等
152 测绘 地理科学类  张澳林 201801014 2018010 3000 二等
153 测绘 地理科学类  李伟 201801017 2018010 3000 二等
154 测绘 地理科学类  杨炼霞 201801019 2018010 3000 二等
155 测绘 地理科学类  肖千虎 201801020 2018010 3000 二等
156 测绘 地理科学类  陈浩 201801021 2018010 3000 二等
157 测绘 地理科学类  陈瑞凯 201801022 2018010 3000 二等
158 测绘 地理科学类  滕文华 201801029 2018010 3000 二等
159 测绘 测绘工程 马云飞 男  201801104 2018011 3000 二等
160 测绘 测绘工程 王桐 201801107 2018011 3000 二等
161 测绘 测绘工程 冯越 201801108 2018011 3000 二等
162 测绘 测绘工程 任招财 男  201801110 2018011 3000 二等
163 测绘 测绘工程 陈世源 201801121 2018011 3000 二等
164 测绘 测绘工程 门梦雅 201801201 2018012 3000 二等
165 测绘 测绘工程 闫高翔 201801209 2018012 3000 二等
166 测绘 测绘工程 张昊迪 201801212 2018012 3000 二等
167 测绘 测绘工程 张海兵 201801214 2018012 3000 二等
168 测绘 测绘工程 李成龙 201801217 2018012 3000 二等
169 测绘 测绘工程 沈云鹏 201801220 2018012 3000 二等
170 测绘 测绘工程 徐振宇 201801226 2018012 3000 二等
171 测绘 测绘工程 桂秋梅 201801227 2018012 3000 二等
172 测绘 测绘工程 海树青 201801228 2018012 3000 二等
173 测绘 测绘工程 牛梦姗 201801302 2018013 3000 二等
174 测绘 测绘工程 卢威强 201801306 2018013 3000 二等
175 测绘 测绘工程 田东润 201801309 2018013 3000 二等
176 测绘 测绘工程 孙欣欣 女  201801313 2018013 3000 二等
177 测绘 测绘工程 张龙飞 男  201801317 2018013 3000 二等
178 测绘 测绘工程 张同昌 男  201801318 2018013 3000 二等
179 测绘 测绘工程 杨宽 201801322 2018013 3000 二等
180 测绘 测绘工程 单超洋 201801325 2018013 3000 二等
181 测绘 测绘工程 袁靓宇 男  201801328 2018013 3000 二等
182 测绘 测绘工程 郭腾宇 男  201801329 2018013 3000 二等
183 测绘 人文地理与城乡规划 朱飞扬 201501104 2015011 2000 二等
184 测绘 人文地理与城乡规划 杨棋 201501112 2015011 2000 三等
185 测绘 人文地理与城乡规划 闫静静 201501210 2015012 2000 三等
186 测绘 人文地理与城乡规划 李林汝 201501215 2015012 2000 三等
187 测绘 测绘工程 郭莎莎 201501425 2015014 2000 三等
188 测绘 测绘工程 王续盘 201501504 2015015 2000 三等
189 测绘 测绘工程 高 慧 201501526 2015015 2000 三等
190 测绘 测绘工程 李浩 201501615 2015016 2000 三等
191 测绘 测绘工程 陈伟男 201501622 2015016 3000 三等
192 测绘 人文地理与城乡规划 刘新星 201601013 2016010 2000 三等
193 测绘 人文地理与城乡规划 王巍 201601103 2016011 2000 三等
194 测绘 人文地理与城乡规划 李国青 201601118 2016011 2000 三等
195 测绘 人文地理与城乡规划 李永涛 201601119 2016011 2000 三等
196 测绘 人文地理与城乡规划 邹俊忠 201601125 2016011 2000 三等
197 测绘 地理信息科学 于锦涛 201601301 2016013 2000 三等
198 测绘 地理信息科学 付一生 201601302 2016013 2000 三等
199 测绘 地理信息科学 吕林志 201601308 2016013 2000 三等
200 测绘 地理信息科学 李汭诗 201601320 2016013 2000 三等
201 测绘 测绘工程 吴鸿鹏 201601412 2016014 2000 三等
202 测绘 测绘工程 王元胜 201601605 2016016 2000 三等
203 测绘 人文地理与城乡规划 李龙杰 201701111 2017011 2000 三等
204 测绘 人文地理与城乡规划 郑阳阳 201701218 2017012 2000 三等
205 测绘 地理信息科学 许卫校 201701208 2017012 2000 三等
206 测绘 地理信息科学 罗培杰 201701217 2017012 2000 三等
207 测绘 地理信息科学 董泳锋 201701327 2017013 2000 三等
208 测绘 地理信息科学 赵如意 201701321 2017013 2000 三等
209 测绘 测绘工程 陈朋炜 201701420 2017014 2000 三等
210 测绘 测绘工程 黄猛 201701427 2017014 2000 三等
211 测绘 测绘工程 张恒 201701510 2017015 2000 三等
212 测绘 测绘工程 王新萍 女  201701602 2017016 2000 三等
213 测绘 地理科学类  左祥杰 男  201800912 2018009 2000 三等
214 测绘 地理科学类  刘洲阳 201801010 2018010 2000 三等
215 测绘 地理科学类  成星佑 201801011 2018010 2000 三等
216 测绘 测绘工程 赵强 男  201801126 2018011 2000 三等
217 测绘 测绘工程 李聪 201801219 2018012 2000 三等
218 测绘 测绘工程 普洋洋 201801233 2018012 2000 三等
219 测绘 测绘工程 甘文建 201801308 2018013 2000 三等

测绘与地理信息学院

2018年9月26日

华北水利水电大学测绘与地理信息学院

地址:河南省郑州市金水东路136号,邮编:450046

Baidu
map