测绘与地理信息学院家庭经济困难学生认定汇总表

作者: 时间:2019-09-12 点击数:

序号 姓名 学号 性别 专业 生源地区 生源类别(城镇/农村) 经济测评得分(X) 民主评议得分(Y) 总分M
=(X+Y)
学院认定等级 备注


1 杨子涵 201601022 男  人文地理 宁省 农村  8 36 44 特别困难 建档立卡 
2 易真铭 201601026 男  人文地理 州省  农村  8 38 46 特别困难 建档立卡 
3 万森甲 201601101 人文地理 河南省 农村 29 33 62 特别困难 建档立卡 
4 杨挹香 201601123 人文地理 贵州省 农村 26 38 64 特别困难 建档立卡 
5 贾海旺 201601130 人文地理 甘肃省 农村 27 36 63 特别困难 建档立卡 
6 戚卫江 201601131 人文地理 四川省 农村 2 38 40 特别困难 建档立卡 
7 刘露 201601306 地理信息科学  河南省 农村  17 38 55 特别困难 建档立卡
8 张涛 201601315 地理信息科学  宁夏 农村 24 40 64 特别困难 建档立卡
9 李现彪 201601321 男  地理信息科学  河南省 农村  36 36 72 特别困难 建档立卡
10 豆振凯 201601322 男  地理信息科学  河南省 农村  16 36 52 特别困难 建档立卡
11 拉巴罗杰 201601324 地理信息科学  西藏 农村 43 34 77 特别困难
12 白伟森 201601406 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 特别困难  建档立卡 
13 徐政鹏 201601520 测绘工程 肃省 农村 27 38 65 特别困难
14 田武涛 201601606 测绘工程 河南省 农村 10 37 47 特别困难 建档立卡
15 郭梦瑶 201601626 测绘工程 河南省 农村 5 40 45 特别困难 建档立卡
16 张磊 201701109 人文地理与城乡规划 贵州六盘水 农村 48 38 86 特别困难 建档立卡
17 王坤 201701201 人文地理与城乡规划 河南濮阳 农村 16 36 52 特别困难 建档立卡
18 姚昕祎 201701219 地理信息科学 河南驻马店 城镇 23 38 61 特别困难 建档立卡
19 贾纪昂 201701223 地理信息科学 河南周口 农村 26 40 66 特别困难 建档立卡
20 尹文浩 201701303 人文地理与城乡规划 贵州铜仁 城市 29 36 65 特别困难
21 张珂 201701313 地理信息科学 河南淮阳 城镇 20 36 56 特别困难
22 郭敏 201701322 人文地理与城乡规划 宁夏固原 农村 22 35 57 特别困难
23 葛慧娜 201701326 地理信息科学 河南商丘 农村 15 40 55 特别困难 建档立卡
24 李军正 201701416 测绘工程 甘肃秦安 农村 30 36 66 特别困难 建档立卡
25 杨立峰 201701417 测绘工程 河北怀安 农村 46 36 82 特别困难
26 王惠芳 201701503 测绘工程 河南濮阳 农村 38 36 74 特别困难 建档立卡
27 冲维强 201701506 测绘工程 甘肃陇南 农村 33 38 71 特别困难 建档立卡
28 陈亚飞 201701517 测绘工程 河南安阳 农村 14 28 42 特别困难 建档立卡
29 王新萍 201701602 测绘工程 河南济源 农村 17 34 51 特别困难
30 郭寅聪 201701627 测绘工程 河南平顶山 农村 12 36 48 特别困难 建档立卡
31 王亚轮 201800807 男  人文地理与城乡规划  河南省 农村  22 40 62 特别困难
32 刘文龙 201800809 男  人文地理与城乡规划  河南省 城镇  31 34 67 特别困难
33 冉振新 201800910 男  人文地理与城乡规划  贵州省 农村  26 35 61 特别困难
34 王博展 201801002 地理信息科学 河南省 农村 40 30 70 特别困难 建档立卡
35 刘玉珍 201801009 地理信息科学 甘肃省 农村 31 29 60 特别困难 建档立卡
36 张澳林 201801014 地理信息科学 河南省 农村 33 38 71 特别困难
37 肖千虎 201801020 男  人文地理与城乡规划  河南省 农村  28 34 62 特别困难
38 门梦雅 201801201 测绘工程 河南省 农村 27 40 67 特别困难
39 牛吟霜 201801203 测绘工程 河南省 农村 36 40 76 特别困难 建档立卡
40 张昊迪 201801212 测绘工程 河南省 农村 33 40 73 特别困难
41 易俊杰 201801223 测绘工程 河南省 农村 31 36 67 特别困难 建档立卡
42 侯刘柱 201801224 测绘工程 河南省 农村 38 38 76 特别困难 建档立卡
43 王新丙 201801303 测绘工程 河南省 农村 24 40 64 特别困难 建档立卡
44 田东润 201801309 测绘工程 河南省 农村 22 40 62 特别困难
45 陈朋炜 201401420 测绘工程 河南舞阳 农村 15 40 55
46 户学强 201601002 人文地理 农村 41 36 77
47 田从争 201601009 人文地理 河南省 农村 43 36 79
48 张圆圆 201601019 人文地理 河南省 农村 38 36 74
49 程伟明 201601031 人文地理 河南省 农村 41 36 77
50 王晨 201601102 人文地理 河南省 农村 12 38 50
51 王慧慧 201601106 人文地理 河南省 农村 17 37 54
52 刘秋红 201601110 人文地理 四川省 农村 25 39 64
53 杜景新 201601121 人文地理 河北省 农村 8 38 46
54 罗慧丽 201601127 人文地理 河南省 农村 7 38 45
55 付一生 201601302 地理信息科学  河南省 农村  25 36 61
56 刘朝龙 201601409 测绘工程 河南省 农村 19 38 57
57 吴鸿鹏 201601412 测绘工程 四川省 城镇 12 36 48
58 宋阳 201601413 测绘工程 内蒙古 城镇 7 40 47
59 李国立 201601415 测绘工程 山西省 农村 10 36 46
60 段昊 201601424 测绘工程 河南省 农村 12 38 50
61 王守文 201601502 测绘工程 河南省 农村 13 33 46
62 孙姝娅 201601510 测绘工程 东省 城镇 36 35 61
63 杨波 201601514 测绘工程 云南省 农村 18 32 50
64 高科甲 201601523 测绘工程 河南省 农村 13 34 47
65 梁通 201601525 测绘工程 山西省 农村 17 36 53
66 彭欢欢 201601526 测绘工程 河南省 农村 18 36 54
67 朱永旗 201601609 测绘工程 河南省 农村 26 37 63
68 何文博 201601610 测绘工程 山东省 农村 25 38 63
69 李辉 201601613 测绘工程 河南省 农村 20 37 57
70 孟香 201601620 测绘工程 山西省 农村 20 39 59
71 梁晓宇 201601627 测绘工程 河南省 城镇 25 38 63
72 朱雪斌 201701004 人文地理与城乡规划 河南周口 城镇 21 38 59
73 李凯 201701008 人文地理与城乡规划 河南新乡 农村 15 40 55
74 李书雪 201701009 地理信息科学 河南开封 农村 10 38 48
75 李文林 201701013 人文地理与城乡规划 甘肃古浪 农村 15 38 53
76 尚铭杰 201701017 人文地理与城乡规划 河南濮阳 农村 12 38 50
77 蒋松谕 201701030 地理信息科学 宁夏中卫 农村 11 38 49
78 李龙杰 201701111 人文地理与城乡规划 河南许昌 农村 20 38 58
79 魏玺 201701128 人文地理与城乡规划 甘肃白银 农村 11 40 51
80 王新宇 201701202 地理信息科学 河南长垣 农村 13 39 52
81 许卫校 201701208 地理信息科学 河南周口 农村 16 40 56
82 敖杨 201701222 地理信息科学 贵州遵义 农村 45 38 83
83 路源鑫 201701229 地理信息科学 河南安阳 城镇 22 38 60
84 师琼 201701410 测绘工程 河南周口 城镇 15 38 53
85 张梦琦 201701413 测绘工程 河南洛阳 农村 13 38 50
86 汪志伟 201701419 测绘工程 河南新县 农村 25 32 57
87 岳佳伟 201701422 测绘工程 山西吕梁 农村 15 35 50
88 黄猛 201701427 测绘工程 河南确山 农村 8 37 45
89 陈哲 201701516 测绘工程 河南洛阳 农村 15 38 53
90 郑柯 201701522 测绘工程 河南三门峡 农村 37 36 73
91 金修军 201701523 测绘工程 河南商丘 农村 32 40 72
92 原晨荞 201701524 测绘工程 河南沁阳 农村 27 34 61
93 秦雪延 201701525 测绘工程 河南商丘 农村 18 36 54
94 梁启爽 201701526 测绘工程 河北衡水 农村 30 38 68
95 卢俊兆 201701604 测绘工程 福建龙岩 农村 5 38 43
96 齐凯 201701612 测绘工程 河南周口 城镇 25 38 63
97 张朋磊 201701613 测绘工程 河南驻马店 农村 35 38 73
98 张柏林 201701614 测绘工程 山西运城 农村 5 36 41
99 李星阳 201701617 测绘工程 广西崇左 城镇 25 36 61
100 吉佳宇 201800810 地理信息科学 山西省 城镇 17 36 53
101 李亚杰 201800819 男  地理信息科学  河南省 农村  8 36 44
102 万博 201800901 男  地理信息科学  河南省 城镇  14 38 52
103 王逸然 201800905 男  地理信息科学  河南省 农村  7 38 45
104 包锐 201800911 男  人文地理与城乡规划  云南省 农村  15 38 53
105 张婷璇 201800916 女  人文地理与城乡规划  河南省 城镇  17 30 47
106 姚祎 201800920 男  人文地理与城乡规划  河南省  城镇  22 38 60
107 韩月阳 201800927 女  地理信息科学  河南省 农村  6 38 44
108 刘洲阳 201801010 地理信息科学 河南省 农村 17 32 49
109 成星佑 201801011 地理信息科学 山西省 农村 17 36 53
110 李伟 201801017 男  人文地理与城乡规划  云南省 农村  10 38 48
111 杨炼霞 201801019 女  人文地理与城乡规划  云南省 农村  15 40 55
112 陈浩 201801021 男  人文地理与城乡规划  河南省 城镇  16 30 46
113 陈瑞凯 201801022 地理信息科学 河南省 农村 20 34 54
114 滕文华 201801029 男  人文地理与城乡规划  山西省 农村 17 36 53
115 丁婷 201801101 测绘工程 河南省 城镇 12 34 46
116 马云飞 201801104 测绘工程 河南省 农村 10 36 46
117 冯越 201801108 测绘工程 山西省 农村 17 36 53
118 任招财 201801110 测绘工程 河南省 农村 22 36 58
119 陈世源 201801121 测绘工程 河南省 农村 20 34 54
120 叶昶 201801206 测绘工程 河南省 城镇 22 38 60
121 孙毅铖 201801207 测绘工程 河南省 农村 12 38 50
122 闫高翔 201801209 测绘工程 河南省 城镇 7 38 45
123 张海兵 201801214 测绘工程 河南省 农村 10 40 50
124 沈云鹏 201801220 测绘工程 江西省 农村 10 40 50
125 徐振宇 201801226 测绘工程 河南省 农村 10 40 50
126 桂秋梅 201801227 测绘工程 河南省 农村 7 37 44
127 海树青 201801228 测绘工程 河南省 农村 15 38 53
128 耿玉龙 201801229 测绘工程 河南省 农村 15 38 53
129 郭绪委 201801231 测绘工程 河南省 农村 7 38 45
130 卢威强 201801306 测绘工程 河南省 农村 10 38 48
131 孙欣欣 201801313 测绘工程 河南省 农村 9 40 49
132 张龙飞 201801317 测绘工程 河南省 农村  7 38 45
133 张同昌 201801318 测绘工程 河南省 农村 14 40 54
134 杨宽 201801322 测绘工程 河南省 农村 12 40 52
135 单超洋 201801325 测绘工程 河南省 农村 17 40 57
136 袁靓宇 201801328 男  测绘工程 河南省 农村  19 40 59
137 毛亚东 201601003 人文地理与城乡规划  河南省 农村 2 38 40 一般困难
138 任宏鑫 201601010 人文地理与城乡规划  山西省 城镇 24 36 60 一般困难
139 刘卓初 201601011 男  人文地理与城乡规划  河北省  农村  7 38 45 一般困难
140 刘新星 201601013 男  人文地理与城乡规划  河南省  农村  2 38 40 一般困难
141 孙影影 201601014 人文地理与城乡规划  河南省 城镇 11 38 49 一般困难
142 朱亚军 201601015 人文地理与城乡规划  河南省 农村 19 38 57 一般困难
143 张瑞浩 201601020 人文地理与城乡规划  河南省 农村 33 34 67 一般困难
144 李庆祥 201601021 人文地理与城乡规划  河南省 城镇 30 36 66 一般困难
145 崔磊波 201601029 人文地理与城乡规划  河北省 农村 10 36 46 一般困难
146 王巍 201601103 人文地理与城乡规划  河南省 农村 10 34 44 一般困难
147 毕梦真 201601113 人文地理与城乡规划  河南省 农村 2 38 40 一般困难
148 张慧芳 201601114 人文地理与城乡规划  河南省 农村 7 38 45 一般困难
149 李国青 201601118 人文地理与城乡规划  河南省 农村 7 34 41 一般困难
150 李永涛 201601119 人文地理与城乡规划  河南省 城镇 10 32 42 一般困难
151 邹俊忠 201601125 人文地理与城乡规划  河南省 农村 11 32 43 一般困难
152 乔冰洁 201601205 女  地理信息科学 河南省 农村  13 37 50 一般困难 
153 刘振坤 201601207 地理信息科学 河南省  城镇  13 37 50 一般困难 
154 刘志兴 201601208 男  地理信息科学  河南省  农村  9 38 47 一般困难
155 闫翔宇 201601213 男  地理信息科学  河南省  农村  8 37 45 一般困难 
156 李寅博 201601220 男  地理信息科学  河南省  城镇  15 30 45 一般困难 
157 郑慧敏 201601224 地理信息科学 河南省 城镇 12 34 46 一般困难 
158 赵启章 201601227 男  地理信息科学  青海省 农村  10 37 47 一般困难 
159 耿顺风 201601230 地理信息科学 山东省 农村 8 36 44 一般困难
160 郭水涛 201601232 地理信息科学 河南省 农村 14 35 49 一般困难
161 于锦涛 201601301 地理信息科学 山西省 城镇 14 36 50 一般困难
162 李沦 201601317 男  地理信息科学  河南省 农村  8 34 42 一般困难
163 李汭诗 201601320 地理信息科学  河南省 城镇  5 38 43 一般困难
164 徐晶晶 201601327 女  地理信息科学  河南省 农村  15 38 53 一般困难
165 郭群佐 201601328 男  地理信息科学  江省  城镇  10 33 43 一般困难
166 蒋瑞瑞 201601329 女  地理信息科学  河南省 农村 2 38 40 一般困难
167 刘畅 201601407 测绘工程 河南省 城镇 7 36 43 一般困难 
168 李淑鹏 201601416 测绘工程 河南省 农村 7 36 43 一般困难 
169 李虎 201601418 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 一般困难 
170 杨晓国 201601420 测绘工程 河北省 农村 5 36 41 一般困难 
171 郑李均 201601423 测绘工程 广东省 城镇 10 36 46 一般困难 
172 王纪征 201601503 测绘工程 河南省 城镇 10 35 45 一般困难
173 王洁 201601504 测绘工程 湖南省 农村 10 35 42 一般困难
174 高星月 201601522 测绘工程 河南省 农村 10 33 40 一般困难
175 韩柔 201601529 测绘工程 河南省 城镇 10 34 44 一般困难
176 卫力恒 201601601 测绘工程 云南省 农村 7 37 44 一般困难
177 牛家浩 201601603 测绘工程 河南省 农村 7 35 42 一般困难
178 王腾骥 201601604 测绘工程 重庆市 城镇 15 37 52 一般困难
179 王元胜 201601605 测绘工程 河南省 农村 7 37 44 一般困难
180 成炳宇 201601607 测绘工程 河南省 农村 20 36 56 一般困难
181 朱晓明 201601608 测绘工程 贵州省 农村 7 38 45 一般困难
182 张胜超 201601611 测绘工程 河南省 农村 7 36 43 一般困难
183 杨丽娜 201601616 测绘工程 河南省 农村 5 37 42 一般困难
184 杨淑娟 201601618 测绘工程 河南省 城镇 13 37 50 一般困难
185 胡耀辉 201601623 测绘工程 河南省 农村 7 35 42 一般困难
186 赵文飞 201601624 测绘工程 山西省 城镇 7 38 45 一般困难
187 贾浩 201601625 测绘工程 河南省 城镇 7 37 44 一般困难
188 徐嘉淇 201610228 女  地理信息科学  河南省  农村  9 36 45 一般困难 
189 耿智江 201613919 测绘工程 河南省 城镇 5 36 41 一般困难 
190 余宝宝 201701006 人文地理与城乡规划 河南汝州 农村 7 35 42 一般困难
191 张宁 201701007 人文地理与城乡规划 河南驻马店 农村 2 40 42 一般困难
192 李新芳 201701011 人文地理与城乡规划 河南开封 农村 7 36 43 一般困难
193 张婉晨 201701211 地理信息科学 河南南阳 城镇 7 36 43 一般困难
194 李雪银 201701212 地理信息科学 河南周口 农村 13 36 43 一般困难
195 罗培杰 201701217 地理信息科学 河南鹤壁 城镇 10 38 48 一般困难
196 郑阳阳 201701218 人文地理与城乡规划 甘肃武威 农村 10 38 48 一般困难
197 赵锦峰 201701220 地理信息科学 河南濮阳 城镇 4 36 40 一般困难
198 马文静 201701401 测绘工程 河南平舆 农村 7 38 45 一般困难
199 蔡建澳 201701431 测绘工程 河南长垣 农村 7 37 44 一般困难
200 张恒 201701510 测绘工程 河南郑州 城镇 24 32 56 一般困难
201 史世豪 201701605 测绘工程 河南开封 农村 2 38 40 一般困难
202 吕唯松 201701609 测绘工程 山西临汾 城镇 4 36 40 一般困难
203 权雨君 201701611 测绘工程 河南济源 城镇 4 36 40 一般困难
204 张呈龙 201701615 测绘工程 河南新乡 农村 2 38 40 一般困难
205 李晓晗 201800818 地理信息科学 河南省 农村 12 30 42 一般困难
206 范家慧 201800822 地理信息科学 河南省 农村 10 30 40 一般困难
207 丹昊琦 201800903 男  地理信息科学  河南省 农村  5 36 41 一般困难
208 左祥杰 201800912 地理信息科学 河南省 农村 2 38 40 一般困难
209 刘恺 201800913 男  人文地理与城乡规划  山西省 城镇  8 34 42 一般困难
210 樊世豪 201800929 男  地理信息科学  河南省 农村  7 36 43 一般困难
211 任颖邦 201801008 地理信息科学 山西省 农村 10 30 40 一般困难
212 赵强 201801126 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 一般困难
213 李成龙 201801217 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 一般困难
214 李聪 201801219 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 一般困难
215 周梦鸽 201801222 测绘工程 河南省 城镇 2 38 40 一般困难
216 普洋洋 201801233 测绘工程 河南省 城镇 2 38 40 一般困难
217 甘文建 201801308 测绘工程 河南省 农村 2 38 40 一般困难


华北水利水电大学测绘与地理信息学院

地址:河南省郑州市金水东路136号,邮编:450046

Baidu
map